激光切割機主要參數
X,Y工作范圍:切割聚焦鏡頭:激光輸出功率:波長頻率:總功率:激光器:制冷 重復定位精度:運行速度:切割速度:
| 型號 | BFC4015系列 | ||||
| 激光器類型 | 進口光纖激光器 | ||||
| 激光波長 | 1060nm | ||||
| 激光最 大功率 | 500W | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W |
| 最 大切割厚度 | ≤6mm | ≤10mm | ≤16mm | ≤20mm | ≤25mm |
| 總功率消耗 | <14KW | <18KW | <22KW | <26KW | <30KW |
| 工作尺寸 | 4000X1500mm | ||||
| 最 大切割速度 | 0-30m/min(根據材料和厚度) | ||||
| X, Y, Z 軸方向精度 | ≤±0.05mm/m | ||||
| X, Y, Z 軸重復精度 | ≤±0.03mm /m | ||||
| 最 小線寬 | ≤0.15mm | ||||
| 最 大空載運行速度 | 120m/min | ||||
| 驅動方式 | 進口伺服電機 | ||||
| 傳輸方式 | Y軸進口齒輪齒條雙驅動,X軸采用進口滾珠絲桿 | ||||
| 工作臺最 大負載 | 1600 公斤 | ||||
| 冷卻系統 | 水冷 | ||||
| 連續工作時間 | 24 Hours | ||||
| 環境溫度 | 0-35°C | ||||
| 功率要求 | 380V/3相/50Hz或380V/3相/60Hz | ||||
鈑金激光切割設備 推薦:優惠多 聚劃算 報價4007001618
【金屬激光切割設備】主要用于切割不銹鋼、碳鋼、鋁、銅、鋁合金、鐵、黃金、銀等厚度為1.0~25mm的板材;
【不銹鋼激光切割設備】穩定、可靠的經典龍門雙驅結構,自動交換工作臺,在切割的同時在另外一個工作臺上下料,方便快捷省時;
【光纖激光切割】具備高速的移動速度、加速度性能以及動態性,是博奧激光針對高效率而專門研發的一款產品,其切割0.5mm不銹鋼的速度達到100m/min;
【碳鋼鈑金激光切割】專門針對鈑金加工行業對中薄板加工領域的需求而研發設計的激光加工設備,其具有極高的性價比,以數控系統控制,效率遠遠高于以板卡驅動方式控制的其他激光切割設備。
更多鈑金激光切割設備